Anna Margarethe Steiner
| Geburtsname | Anna Margarethe Steiner |
| Gramps-ID | I0121 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 6 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. Sep 1718 | |||
|
|
||||
| Tod | 2. Apr 1796 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sebastian Steiner [I0124] | 16. Mai 1686 | 22. Mrz 1766 | |
| Mutter | Anna Catharina NoName [I0125] | 1689 | 9. Mrz 1751 | |
| Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22. Sep 1718 | 2. Apr 1796 |
Familien
|   |   | Familie von Christoph Wenzeslaus Götter und Anna Margarethe Steiner [F0049] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] ( * 4. Okt 1716 + 1. Okt 1784 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Theodor Götter [I0118] | Jun 1739 | 1810 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 694898BBCA8C814B96780907F180CCCC4DB9 |