Catharina Sophia Mohr
| Geburtsname | Catharina Sophia Mohr |
| Gramps-ID | I0838 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 11 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. Sep 1785 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Sep 1830 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Hochzeit | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Engelhard Samuel Mohr [I1329] | 8. Sep 1755 | 10. Jul 1816 | |
| Mutter | Maria Sophia Krüger [I1330] | 23. Jan 1756 | 29. Feb 1828 | |
| Catharina Sophia Mohr [I0838] | 19. Sep 1785 | 18. Sep 1830 |
Familien
|   |   | Familie von Bernhard Gremmelmaier und Catharina Sophia Mohr [F0274] | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernhard Gremmelmaier [I0568] ( * 10. Mrz 1782 + 25. Jan 1825 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1. Jun 1805 | 24. Apr 1866 |
| Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11. Mai 1807 | 9. Mrz 1808 |
| Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14. Feb 1809 | 15. Feb 1809 |
| Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1. Mai 1810 | 7. Mai 1879 |
| Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23. Feb 1813 | 2. Mrz 1813 |
| Christian Gremmelmaier [I0899] | 21. Aug 1814 | 26. Dez 1860 |
| Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11. Sep 1818 | 9. Dez 1821 |
| Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29. Jan 1823 | 7. Apr 1829 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B8F3794B995B13469C982ED756C3B5662933 |
Ahnentafel
-
Engelhard Samuel Mohr [I1329]
-
Maria Sophia Krüger [I1330]
-
Catharina Sophia Mohr
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
- Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839]
- Andreas Christian Gremmelmaier [I0847]
- Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848]
- Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898]
- Christian Gremmelmaier [I0899]
- Christina Karoline Gremmelmaier [I0917]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918]
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
-
Catharina Sophia Mohr
-
Maria Sophia Krüger [I1330]