Johann Friedrich Krüger
| Geburtsname | Johann Friedrich Krüger |
| Gramps-ID | I0830 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 6 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. Feb 1894 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Sep 1966 | Eppingen | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Johann Friedrich Krüger und Berta Gremmelmaier [F0273] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Berta Gremmelmaier [I0829] ( * 6. Okt 1893 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Krüger [I0831] | ||
| [Lebt] Krüger [I0832] | ||
| Helmut Friedrich Krüger [I0833] | 18. Feb 1922 | 1943 |
| [Lebt] Krüger [I0834] | ||
| [Lebt] Krüger [I0835] | ||
| [Lebt] Krüger [I0836] | ||
| [Lebt] Krüger [I0837] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | BE90D189DD5B9C4FB3ACB221FF1F407BD648 |