Berta Gremmelmaier
| Geburtsname | Berta Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0829 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. Okt 1893 | Berghausen | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großtante sechsten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wilhelm Gremmelmaier [I0800] | 9. Nov 1856 | 11. Nov 1931 | |
| Mutter | Katharina Karoline Daubenberger [I0801] | 15. Mai 1864 | 15. Okt 1898 | |
| Bruder | Wilhelm Gremmelmaier [I0802] | 18. Jan 1890 | ||
| Berta Gremmelmaier [I0829] | 6. Okt 1893 | |||
| Bruder | Gustav Gremmelmaier [I0974] | 1891 | 1968 | |
| Schwester | Emma Gremmelmaier [I0975] | |||
| Bruder | Albert Gremmelmaier [I0976] |
Familien
|   |   | Familie von Johann Friedrich Krüger und Berta Gremmelmaier [F0273] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Friedrich Krüger [I0830] ( * 27. Feb 1894 + 5. Sep 1966 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Krüger [I0831] | ||
| [Lebt] Krüger [I0832] | ||
| Helmut Friedrich Krüger [I0833] | 18. Feb 1922 | 1943 |
| [Lebt] Krüger [I0834] | ||
| [Lebt] Krüger [I0835] | ||
| [Lebt] Krüger [I0836] | ||
| [Lebt] Krüger [I0837] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B77B64DD6CCD5C4F81B4B273E0296EFF27C9 |