Valentin Kraus
| Geburtsname | Valentin Kraus |
| Gramps-ID | I0435 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 9 Monate, 19 Tage |
Familien
|   |   | Familie von Valentin Kraus und Margarethe Stracker [F0140] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Margarethe Stracker [I0436] ( * 22. Feb 1857 + 2. Nov 1933 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Kraus [I0432] | 24. Mai 1891 | 27. Dez 1977 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 75820AD4EBB0F3478EA5DA8B7D3980AA22DE |
Ahnentafel
-
- Valentin Kraus