Anna Kraus
| Geburtsname | Anna Kraus |
| Gramps-ID | I0432 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 7 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Mai 1891 | Sadl (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Dez 1977 | Ansbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Valentin Kraus [I0435] | 6. Feb 1860 | 25. Nov 1926 | |
| Mutter | Margarethe Stracker [I0436] | 22. Feb 1857 | 2. Nov 1933 | |
| Anna Kraus [I0432] | 24. Mai 1891 | 27. Dez 1977 |
Familien
|   |   | Familie von Franz Adler und Anna Kraus [F0138] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Franz Adler [I0431] ( * 15. Mrz 1891 + 22. Feb 1965 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Adler [I0428] | 20. Feb 1922 | 1998 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DDC827B6DEDC59449884B4D067A3D2EB405A |