August Grabowicz
| Geburtsname | August Grabowicz |
| Gramps-ID | I0966 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 5 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14. Aug 1849 | Bergthal | ||
|
|
||||
| Tod | 22. Jan 1936 | Wien | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von August Grabowicz und Ernestine Wilhelmine Luise Milster [F0310] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ernestine Wilhelmine Luise Milster [I0965] ( * 16. Nov 1852 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Alexander August Grabowicz [I0963] | 22. Okt 1883 | 4. Sep 1918 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6E3F39D07804604A9492ECF5CCCF99748B97 |