Alexander August Grabowicz
| Geburtsname | Alexander August Grabowicz |
| Gramps-ID | I0963 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 34 Jahre, 10 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. Okt 1883 | Dziembowo | ||
|
|
||||
| Tod | 4. Sep 1918 | Wilna | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | August Grabowicz [I0966] | 14. Aug 1849 | 22. Jan 1936 | |
| Mutter | Ernestine Wilhelmine Luise Milster [I0965] | 16. Nov 1852 | ||
| Alexander August Grabowicz [I0963] | 22. Okt 1883 | 4. Sep 1918 |
Familien
|   |   | Familie von Alexander August Grabowicz und Emma Salomon [F0309] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Emma Salomon [I0964] ( * 21. Okt 1883 + 12. Apr 1961 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Edith Maria Agnes Grabowicz [I0961] | 28. Aug 1909 | 1. Jun 1962 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9CD7E8B0432F2942BD280CC52929CED08EBA |