Anna Maria Faber
| Geburtsname | Anna Maria Faber |
| Gramps-ID | I0352 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 2 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. Sep 1678 | Diefenbach | ||
|
|
||||
| Tod | 3. Dez 1753 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Johannes Klebsattel und Anna Maria Faber [F0208] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Johannes Klebsattel [I0351] ( * 30. Nov 1665 + 30. Apr 1717 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] | 7. Feb 1702 | 18. Sep 1760 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C53DF7AAAA317545A1ADE762F22397EE697D |
Ahnentafel
-
- Anna Maria Faber