Jakob Heinrich Klebsattel
| Geburtsname | Jakob Heinrich Klebsattel |
| Gramps-ID | I0349 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 7 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Feb 1702 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Sep 1760 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johannes Klebsattel [I0351] | 30. Nov 1665 | 30. Apr 1717 | |
| Mutter | Anna Maria Faber [I0352] | 9. Sep 1678 | 3. Dez 1753 | |
| Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] | 7. Feb 1702 | 18. Sep 1760 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Heinrich Klebsattel und Eva Magdalena Welck [F0097] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Eva Magdalena Welck [I0350] ( * 14. Mai 1706 + 21. Nov 1776 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] | 24. Aug 1732 | 5. Aug 1789 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FD94390496F8CD46A36E09C11FBA53B92F14 |
Ahnentafel
-
Johannes Klebsattel [I0351]
-
Anna Maria Faber [I0352]
- Jakob Heinrich Klebsattel
-
Anna Maria Faber [I0352]