Michael Lochinger
| Geburtsname | Michael Lochinger |
| Gramps-ID | I1292 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 10 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Apr 1715 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 10. Feb 1766 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Michael Lochinger [I1294] | 6. Feb 1683 | 2. Apr 1751 | |
| Mutter | Maria Margarethe NoName [I1295] | 29. Okt 1680 | 29. Jul 1747 | |
| Michael Lochinger [I1292] | 4. Apr 1715 | 10. Feb 1766 |
Familien
|   |   | Familie von Michael Lochinger und Maria Barbara Gräßle [F0414] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Barbara Gräßle [I1293] ( * 12. Dez 1716 + 22. Nov 1771 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Dorothea Lochinger [I1279] | 15. Okt 1745 | 19. Nov 1814 |
Erzählend
Michael war das 4. von 7 Kindern
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2F90B88B43D3C74D95FB165B7C737CDA721A |