Catharina Juliana Cloß
| Geburtsname | Catharina Juliana Cloß |
| Gramps-ID | I1253 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 10 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. Aug 1726 | Maulbronn | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Jun 1787 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Georg Jakob Pfefferle und Catharina Juliana Cloß [F0397] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Georg Jakob Pfefferle [I1252] ( * 22. Jan 1727 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21. Jun 1756 | 6. Sep 1836 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 71479959B484164D9F6FF6F1581754B9B649 |
Ahnentafel
-
- Catharina Juliana Cloß