Georg Jakob Pfefferle
| Geburtsname | Georg Jakob Pfefferle |
| Gramps-ID | I1252 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. Jan 1727 | |||
|
|
||||
| Beruf | Küfer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Pfefferle [I1254] | 3. Jul 1697 | 26. Feb 1736 | |
| Mutter | Benigna Barbara Knittel [I1255] | 1693 | 5. Mai 1765 | |
| Georg Jakob Pfefferle [I1252] | 22. Jan 1727 |
Familien
|   |   | Familie von Georg Jakob Pfefferle und Catharina Juliana Cloß [F0397] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Catharina Juliana Cloß [I1253] ( * 5. Aug 1726 + 5. Jun 1787 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21. Jun 1756 | 6. Sep 1836 |
Erzählend
Georg Jakob war das 5. von 7 Kindern in der 2. Ehe
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 68C48BD28DE11C4BAC7B9C4BEA73D1059FC6 |