Anna Guggolz
| Nome de nascimento | Anna Guggolz |
| Id Gramps | I0395 |
| Sexo | feminino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Jan 1654 | Erlenbach | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Bartholomäus Guggolz [I0390] | 9 Mar 1617 | 7 Abr 1694 | |
| Mãe | Barbara Lang [I0391] | 1607 | 21 Ago 1665 | |
| Irmão | Hans Jakob Guggolz [I0388] | 9 Mai 1641 | 19 Set 1717 | |
| Irmão | Caspar Guggolz [I0393] | 4 Mai 1645 | ||
| Irmã | Regula Guggolz [I0394] | 9 Nov 1651 | ||
| Anna Guggolz [I0395] | 1 Jan 1654 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D08261FD125844449492E41817DE8AFE41E7 |