Wilhelm Beisel
| Nome de nascimento | Wilhelm Beisel |
| Id Gramps | I0371 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 3 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Out 1704 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 23 Jan 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Wilhelm Beisel [I0373] | 16 Set 1670 | 20 Jul 1747 | |
| Mãe | Anna Frey [I0374] | 1 Mar 1674 | 1747 | |
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15 Out 1704 | 23 Jan 1781 |
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Beisel e Anna Catharina Welck [F0111] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Catharina Welck [I0372] ( * 14 Jul 1712 + 27 Fev 1779 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19 Abr 1739 | 20 Mar 1808 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E00CA4F5872D984D9A297A6D074E89C167CA |