Anna Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Anna Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0989 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Dez 1892 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Batismo | 22 Dez 1892 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | Forchheim | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Karl Gremmelmaier [I0931] | 1 Mar 1861 | 23 Mar 1949 | |
| Mãe | Magdalena Hofheinz [I0987] | 9 Jul 1861 | 3 Out 1928 | |
| Irmã | Elise Gremmelmaier [I1001] | 25 Mar 1899 | 1990 | |
| Irmão | Friedrich Gremmelmaier [I1003] | 23 Fev 1905 | 7 Out 1985 | |
| Irmão | Hermann Gremmelmaier [I0988] | 10 Mai 1891 | 10 Ago 1983 | |
| Anna Gremmelmaier [I0989] | 15 Dez 1892 | |||
| Irmão | Karl Gremmelmaier [I0990] | 5 Ago 1894 | 1935 | |
| Irmão | Otto Heinrich Gremmelmaier [I0991] | 5 Ago 1894 | 31 Jan 1976 | |
| Irmão | Reinhard Gremmelmaier [I0996] | 9 Fev 1901 | 1978 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 156E054A283F5847ADEFDAC1E91DE6F9F4E0 |