Johannes Philipp Glöckler
| Nome de nascimento | Johannes Philipp Glöckler |
| Id Gramps | I0300 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 4 meses, 28 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Set 1719 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 29 Jan 1720 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Glöckler [I0296] | |||
| Mãe | Anna Maria NoName [I0297] | 27 Set 1677 | 22 Fev 1753 | |
| Irmã | Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13 Dez 1703 | 21 Abr 1760 | |
| Irmã | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
| Irmã | Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21 Set 1709 | ||
| Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1 Set 1719 | 29 Jan 1720 | ||
| Irmão | Jakob Glöckler [I0301] | 14 Set 1722 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 51A46C15ED52B44AB71B3075C7817D6453C4 |