Dorothea Lochinger
| Nome de nascimento | Dorothea Lochinger |
| Id Gramps | I1279 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 69 anos, 1 mês, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Out 1745 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Nov 1814 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Michael Lochinger [I1292] | 4 Abr 1715 | 10 Fev 1766 | |
| Mãe | Maria Barbara Gräßle [I1293] | 12 Dez 1716 | 22 Nov 1771 | |
| Dorothea Lochinger [I1279] | 15 Out 1745 | 19 Nov 1814 |
Famílias
|   |   | Família de Eberhard Heinle e Dorothea Lochinger [F0411] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Eberhard Heinle [I1278] ( * 4 Out 1733 + 29 Mar 1799 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friedrich Heinle [I1276] | 29 Set 1773 | 27 Ago 1839 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B4A3EA3AD765C24DB037C4A41E7144D7BF36 |