Christina Barbara Maisenbacher
| Nome de nascimento | Christina Barbara Maisenbacher |
| Id Gramps | I0473 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 73 anos, 23 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 10 Mai 1868 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Jun 1941 | Dillweisenstein | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15 Mar 1839 | 1 Jun 1909 | |
| Mãe | Justine Lötterle [I1550] | 20 Set 1838 | 13 Jan 1902 | |
| Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10 Mai 1868 | 2 Jun 1941 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Georg Fricker e Christina Barbara Maisenbacher [F0152] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Georg Fricker [I0472] ( * 30 Nov 1868 + 18 Ago 1926 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hedwig Berta Fricker [I0218] | 9 Set 1904 | 27 Dez 1969 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 23514A92CB4E134F9290371A72AE6BA56E61 |
Linhagem
-
Johann Michael Maisenbacher [I1551]
-
Justine Lötterle [I1550]
- Christina Barbara Maisenbacher
-
Justine Lötterle [I1550]