Johannes Guggolz
| Nome de nascimento | Johannes Guggolz |
| Id Gramps | I0400 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 8 Ago 1688 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 14 Ago 1688 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Caspar Guggolz [I0393] | 4 Mai 1645 | ||
| Mãe | Anna Specht [I0396] | 18 Jul 1647 | 1692 | |
| Irmão | Hans Martin Guggolz [I0397] | 21 Out 1678 | 26 Set 1680 | |
| Irmã | Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6 Out 1681 | 27 Nov 1699 | |
| Irmão | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13 Mai 1684 | ||
| Johannes Guggolz [I0400] | 8 Ago 1688 | 14 Ago 1688 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 39609D7A9DEA10428ACE6844E195B6E8A1A1 |