Klaus Eberhard Milz
| Geburtsname | Klaus Eberhard Milz |
| Gramps-ID | I0262 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 8 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. Feb 1938 | Sulz am Neckar | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Okt 2015 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 22. Okt 2015 | Grunbach | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Onkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Erwin Milz [I0260] | 20. Sep 1905 | 24. Nov 1991 | |
| Mutter | Selma Sofie Marie Krenkel [I0261] | 3. Feb 1910 | 27. Okt 1993 | |
| Schwester | Erika Milz [I0227] | 16. Okt 1927 | ||
| Klaus Eberhard Milz [I0262] | 5. Feb 1938 | 15. Okt 2015 |
Ahnentafel
-
Erwin Milz [I0260]
-
Selma Sofie Marie Krenkel [I0261]
- Erika Milz [I0227]
- Klaus Eberhard Milz
-
Selma Sofie Marie Krenkel [I0261]