Selma Sofie Marie Krenkel
| Geburtsname | Selma Sofie Marie Krenkel |
| Gramps-ID | I0261 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 8 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Feb 1910 | Büchenbronn | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Okt 1993 | Pforzheim | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 29. Okt 1993 | Büchenbronn | ||
|
|
||||
| Beruf | Pforzheim | Poliseuse | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | August Krenkel [I0488] | 2. Nov 1878 | 3. Jan 1963 | |
| Mutter | Berta Hutmacher [I0489] | 25. Mrz 1882 | 9. Mai 1939 | |
| Selma Sofie Marie Krenkel [I0261] | 3. Feb 1910 | 27. Okt 1993 | ||
| Schwester | [Lebt] Krenkel [I0490] | |||
| Bruder | [Lebt] Krenkel [I0491] |
Familien
|   |   | Familie von Erwin Milz und Selma Sofie Marie Krenkel [F0071] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Erwin Milz [I0260] ( * 20. Sep 1905 + 24. Nov 1991 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Erika Milz [I0227] | 16. Okt 1927 | |
| Klaus Eberhard Milz [I0262] | 5. Feb 1938 | 15. Okt 2015 |
Medien
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B994BFFA38335249BC8264767BA5509E3223 |