Georg Johann Wunsch
| Geburtsname | Georg Johann Wunsch |
| Gramps-ID | I1054 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. Feb 1801 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Laurenzius Wunsch [I1056] | |||
| Mutter | Albertine [I1057] | |||
| Georg Johann Wunsch [I1054] | 16. Feb 1801 |
Familien
|   |   | Familie von Georg Johann Wunsch und Johanna [F0340] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Johanna [I1055] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hermann Wunsch [I1050] | 13. Jul 1862 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E035F49D6881E941A3E66D93363F8E2166DB |
Ahnentafel
-
Laurenzius Wunsch [I1056]
-
Albertine [I1057]
- Georg Johann Wunsch
-
Albertine [I1057]