Hermann Wunsch
| Geburtsname | Hermann Wunsch |
| Gramps-ID | I1050 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Jul 1862 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Georg Johann Wunsch [I1054] | 16. Feb 1801 | ||
| Mutter | Johanna [I1055] | |||
| Hermann Wunsch [I1050] | 13. Jul 1862 |
Familien
|   |   | Familie von Hermann Wunsch und Pauline Schwind [F0338] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Pauline Schwind [I1051] ( * 2. Mai 1872 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Wunsch [I0556] | 16. Feb 1892 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 59BD0979F187B645881F93857D4BF50B92D6 |