Margaritha Schmid
| Geburtsname | Margaritha Schmid |
| Gramps-ID | I0001 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 11 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Feb 1832 | Röfingen | ||
|
|
||||
| Tod | 12. Jan 1891 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 12. Feb 1832 | Röfingen | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 29. Apr 1862 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von Lorenz Deininger und Margaritha Schmid [F0361] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lorenz Deininger [I0000] ( * 28. Nov 1820 + 29. Sep 1891 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Philomena Deininger [I0095] | 25. Apr 1866 | 4. Dez 1945 |
Ahnentafel
-
- Margaritha Schmid