Philomena Deininger
| Geburtsname | Philomena Deininger |
| Gramps-ID | I0095 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 7 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Apr 1866 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Tod | 4. Dez 1945 | Erechim (Brasilien) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lorenz Deininger [I0000] | 28. Nov 1820 | 29. Sep 1891 | |
| Mutter | Margaritha Schmid [I0001] | 12. Feb 1832 | 12. Jan 1891 | |
| Philomena Deininger [I0095] | 25. Apr 1866 | 4. Dez 1945 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Friedrich Gremmelmaier und Philomena Deininger [F0021] | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088] ( * 12. Mrz 1865 + 13. Feb 1932 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Josef Gremmelmaier [I0425] | 9. Mrz 1890 | 13. Sep 1928 |
| Jacob Friedrich Gremmelmaier [I0439] | 3. Nov 1891 | 25. Feb 1964 |
| Hans Gremmelmaier [I0440] | 30. Sep 1894 | 22. Nov 1979 |
| Wilhelm Gremmelmaier [I0441] | 6. Jul 1903 | 11. Apr 1961 |
| Eduard Gremmelmaier [I0442] | 24. Dez 1896 | 30. Mai 1968 |
| Philomena Gremmelmaier [I0443] | ||
| Augusta Gremmelmaier [I0444] | ||
| Carlo Gremmelmaier [I0445] | 3. Sep 1901 |
Medien
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8A7B492E568C3F409C34CAD3331EE114900E |