Lorenz Deininger
| Geburtsname | Lorenz Deininger |
| Gramps-ID | I0000 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 10 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. Nov 1820 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Tod | 29. Sep 1891 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Beruf | Dürrlauingen b. Günzburg | Rechenmacher und Söldner | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 29. Apr 1862 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Aloysius (Alois) Deininger [I0002] | 29. Mrz 1785 | 30. Mrz 1863 | |
| Mutter | Barbara Mayr [I0003] | 12. Feb 1794 | 27. Mrz 1861 | |
| Lorenz Deininger [I0000] | 28. Nov 1820 | 29. Sep 1891 |
Familien
|   |   | Familie von Lorenz Deininger und Margaritha Schmid [F0361] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Margaritha Schmid [I0001] ( * 12. Feb 1832 + 12. Jan 1891 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Philomena Deininger [I0095] | 25. Apr 1866 | 4. Dez 1945 |