Barbara NoName
| Geburtsname | Barbara NoName |
| Gramps-ID | I0385 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 37 Jahre, 10 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1587 | |||
|
|
||||
| Tod | 19. Nov 1624 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammurgroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Hans Bertsch und Barbara NoName [F0116] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hans Bertsch [I0384] ( * 15. Mrz 1590 + 5. Aug 1635 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I0382] | 20. Feb 1622 | 17. Mrz 1667 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D6BFC5875C0E884B87C76676A7E7B527B24C |
Ahnentafel
-
- Barbara NoName