Hans Bertsch
| Geburtsname | Hans Bertsch |
| Gramps-ID | I0382 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 45 Jahre, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Feb 1622 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Tod | 17. Mrz 1667 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Bertsch [I0384] | 15. Mrz 1590 | 5. Aug 1635 | |
| Mutter | Barbara NoName [I0385] | 1587 | 19. Nov 1624 | |
| Hans Bertsch [I0382] | 20. Feb 1622 | 17. Mrz 1667 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Bertsch und Anna Barbara Großer [F0115] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Barbara Großer [I0383] ( * 9. Nov 1623 + 28. Nov 1677 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Margarethe Bertsch [I0376] | 2. Feb 1648 | 31. Aug 1675 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A0E2BEE80EAF249A0A4E7C61A08173AAAA1 |