Hans Bertsch
| Geburtsname | Hans Bertsch |
| Gramps-ID | I0384 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 45 Jahre, 4 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Mrz 1590 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Aug 1635 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Beruf | Zaisenhausen | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammurgroßvater
Familien
|   |   | Familie von Hans Bertsch und Barbara NoName [F0116] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Barbara NoName [I0385] ( * 1587 + 19. Nov 1624 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I0382] | 20. Feb 1622 | 17. Mrz 1667 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3245102F14BCB3439B1ECF71EE65DC1FC342 |
Ahnentafel
-
- Hans Bertsch