Anna Maria Weyhermüller
| Geburtsname | Anna Maria Weyhermüller |
| Gramps-ID | I0322 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 5 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Sep 1678 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Tod | 2. Feb 1743 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Jakob Weyhermüller [I0325] | 18. Mai 1654 | 24. Mai 1726 | |
| Mutter | Anna Maria Treffinger [I0326] | 4. Nov 1656 | 30. Apr 1713 | |
| Anna Maria Weyhermüller [I0322] | 2. Sep 1678 | 2. Feb 1743 |
Familien
|   |   | Familie von Joseph Maier und Anna Maria Weyhermüller [F0084] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Joseph Maier [I0321] ( * 26. Mai 1678 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0319] | 18. Okt 1708 | 28. Jul 1773 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DA0230C85B062E45BCBA123488965F9677E1 |
Ahnentafel
-
Hans Jakob Weyhermüller [I0325]
-
Anna Maria Treffinger [I0326]
- Anna Maria Weyhermüller
-
Anna Maria Treffinger [I0326]