Jakob Maier
| Geburtsname | Jakob Maier |
| Gramps-ID | I0319 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 9 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Okt 1708 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Tod | 28. Jul 1773 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Joseph Maier [I0321] | 26. Mai 1678 | ||
| Mutter | Anna Maria Weyhermüller [I0322] | 2. Sep 1678 | 2. Feb 1743 | |
| Jakob Maier [I0319] | 18. Okt 1708 | 28. Jul 1773 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Maier und Maria Salome Guggolz [F0083] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Salome Guggolz [I0320] ( * 8. Mai 1709 + 1. Jul 1777 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0316] | 15. Dez 1737 | 31. Mrz 1788 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C3B3D572200CC74AA5B4D45FD43902871CEE |