Emma Salomon
| Geburtsname | Emma Salomon |
| Gramps-ID | I0964 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 5 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. Okt 1883 | Au am Rhein | ||
|
|
||||
| Tod | 12. Apr 1961 | |||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 28. Okt 1883 | Au am Rhein | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Andreas Christian Salomon [I0967] | 8. Dez 1858 | 10. Jun 1931 | |
| Mutter | Emilie Kraus [I0968] | 16. Mrz 1855 | 11. Feb 1922 | |
| Emma Salomon [I0964] | 21. Okt 1883 | 12. Apr 1961 |
Familien
|   |   | Familie von Alexander August Grabowicz und Emma Salomon [F0309] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Alexander August Grabowicz [I0963] ( * 22. Okt 1883 + 4. Sep 1918 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Edith Maria Agnes Grabowicz [I0961] | 28. Aug 1909 | 1. Jun 1962 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A7E04C045DCA09448E88E363F43651799BAA |