Hans Jerg Fischer
| Geburtsname | Hans Jerg Fischer |
| Gramps-ID | I1605 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 7 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Mai 1632 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Tod | 7. Dez 1692 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Beruf | Grunbach | Anwalt und Heiligenpfleger | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Fischer [I1607] | 3. Feb 1605 | 26. Sep 1677 | |
| Mutter | Ottilia Schöninger [I1608] | 23. Apr 1607 | Dez 1658 | |
| Hans Jerg Fischer [I1605] | 1. Mai 1632 | 7. Dez 1692 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Jerg Fischer und Anna [F0511] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna [I1606] ( * 1630 + 8. Mrz 1701 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Jerg Fischer [I1598] | 1. Sep 1661 | 25. Jan 1733 |
Ahnentafel
-
Jakob Fischer [I1607]
-
Ottilia Schöninger [I1608]
- Hans Jerg Fischer
-
Ottilia Schöninger [I1608]