Hans Jerg Fischer
| Geburtsname | Hans Jerg Fischer |
| Gramps-ID | I1598 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 4 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Sep 1661 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Jan 1733 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Beruf | Grunbach | Metzger | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Jerg Fischer [I1605] | 1. Mai 1632 | 7. Dez 1692 | |
| Mutter | Anna [I1606] | 1630 | 8. Mrz 1701 | |
| Hans Jerg Fischer [I1598] | 1. Sep 1661 | 25. Jan 1733 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Jerg Fischer und Ursula Erhardt [F0507] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ursula Erhardt [I1599] ( * Mai 1655 + 12. Nov 1724 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Fischer [I1596] | 11. Mrz 1691 | 26. Mrz 1765 |
Ahnentafel
-
Hans Jerg Fischer [I1605]
-
Anna [I1606]
- Hans Jerg Fischer
-
Anna [I1606]