Franz Adler
| Geburtsname | Franz Adler |
| Gramps-ID | I0431 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 11 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Mrz 1891 | Neubäu (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Tod | 22. Feb 1965 | Bronnbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Andreas Adler [I0433] | 25. Dez 1845 | 4. Jul 1913 | |
| Mutter | Margaretha Wild [I0434] | 14. Mrz 1849 | 1928 | |
| Franz Adler [I0431] | 15. Mrz 1891 | 22. Feb 1965 |
Familien
|   |   | Familie von Franz Adler und Anna Kraus [F0138] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Kraus [I0432] ( * 24. Mai 1891 + 27. Dez 1977 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Adler [I0428] | 20. Feb 1922 | 1998 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F2FBE6F5CFBDA14DA59118610B810BB941BE |