Catharina Rosenberger
| Geburtsname | Catharina Rosenberger |
| Gramps-ID | I1268 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 2 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1627 | Flehingen | ||
|
|
||||
| Tod | 22. Mrz 1708 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 24. Mrz 1708 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familien
|   |   | Familie von David Teutsch und Catharina Rosenberger [F0403] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | David Teutsch [I1267] ( * 29. Jul 1617 + 29. Nov 1675 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27. Apr 1669 | 17. Apr 1743 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B9700F9FDFCA4F4C9FB2BB26295E8174C913 |
Ahnentafel
-
- Catharina Rosenberger