Anna Barbara Teutsch
| Geburtsname | Anna Barbara Teutsch |
| Gramps-ID | I1257 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 11 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. Apr 1669 | |||
|
|
||||
| Tod | 17. Apr 1743 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | David Teutsch [I1267] | 29. Jul 1617 | 29. Nov 1675 | |
| Mutter | Catharina Rosenberger [I1268] | 1627 | 22. Mrz 1708 | |
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27. Apr 1669 | 17. Apr 1743 |
Familien
|   |   | Familie von Conrad Pfefferle und Anna Barbara Teutsch [F0400] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Conrad Pfefferle [I1256] ( * 25. Feb 1669 + 27. Jan 1741 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Pfefferle [I1254] | 3. Jul 1697 | 26. Feb 1736 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D3C46DEA339DB646884F58CF73B652E0132F |