David Teutsch
| Geburtsname | David Teutsch |
| Gramps-ID | I1267 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 4 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Jul 1617 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 29. Nov 1675 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Oswald Teutsch [I1269] | 1580 | 18. Feb 1638 | |
| David Teutsch [I1267] | 29. Jul 1617 | 29. Nov 1675 |
Familien
|   |   | Familie von David Teutsch und Catharina Rosenberger [F0403] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Catharina Rosenberger [I1268] ( * 1627 + 22. Mrz 1708 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Barbara Teutsch [I1257] | 27. Apr 1669 | 17. Apr 1743 |
Erzählend
Er hatte 7 Kinder Anna Barbara war das 7. Kind
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 272410DAF9BFC042AE04E38C03D5D8A464AA |