Johann Martin Maisenbacher
| Geburtsname | Johann Martin Maisenbacher |
| Gramps-ID | I1556 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Mrz 1807 | Zainen | ||
|
|
||||
| Beruf | Zainen | Bürger und Taglöhner | ||
|
|
||||
| Tod | 29. Mrz 1871 | Zainen | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Maisenbacher [I1570] | 24. Dez 1779 | 24. Mai 1849 | |
| Mutter | Anna Maria Lötterle [I1571] | 2. Aug 1781 | 24. Feb 1851 | |
| Johann Martin Maisenbacher [I1556] | 3. Mrz 1807 | 29. Mrz 1871 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Martin Maisenbacher und Anna Maria Kübler [F0484] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Maria Kübler [I1555] ( * 21. Mrz 1808 + 24. Dez 1880 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15. Mrz 1839 | 1. Jun 1909 |
Ahnentafel
-
Jakob Maisenbacher [I1570]
-
Anna Maria Lötterle [I1571]
- Johann Martin Maisenbacher
-
Anna Maria Lötterle [I1571]