Johann Michael Maisenbacher
| Geburtsname | Johann Michael Maisenbacher |
| Gramps-ID | I1551 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 2 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Mrz 1839 | Zainen | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Jun 1909 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Martin Maisenbacher [I1556] | 3. Mrz 1807 | 29. Mrz 1871 | |
| Mutter | Anna Maria Kübler [I1555] | 21. Mrz 1808 | 24. Dez 1880 | |
| Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15. Mrz 1839 | 1. Jun 1909 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Michael Maisenbacher und Justine Lötterle [F0481] | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Justine Lötterle [I1550] ( * 20. Sep 1838 + 13. Jan 1902 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10. Mai 1868 | 2. Jun 1941 |
Ahnentafel
-
Johann Martin Maisenbacher [I1556]
-
Anna Maria Kübler [I1555]
- Johann Michael Maisenbacher
-
Anna Maria Kübler [I1555]