Apollonia Bühler
| Geburtsname | Apollonia Bühler |
| Gramps-ID | I1261 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 26 Jahre, 3 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Sep 1617 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Tod | 1644 | Herrenberg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Peter Bühler [I1265] | 14. Feb 1588 | 15. Nov 1634 | |
| Mutter | Ursula Eckstein [I1266] | |||
| Apollonia Bühler [I1261] | 20. Sep 1617 | 1644 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Michael Pfefferle und Apollonia Bühler [F0404] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Michael Pfefferle [I1260] ( * 10. Nov 1607 + 14. Dez 1679 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. Mai 1643 | vor 1717 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 97498DB1676A58459DDAC9AE640EBD741D4B |