Hans Peter Pfefferle
| Geburtsname | Hans Peter Pfefferle |
| Gramps-ID | I1258 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 73 Jahre, 7 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Mai 1643 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1717 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Beruf | Aidlingen | Sägmüller (Brittermüller) - Zeugmacher | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Michael Pfefferle [I1260] | 10. Nov 1607 | 14. Dez 1679 | |
| Mutter | Apollonia Bühler [I1261] | 20. Sep 1617 | 1644 | |
| Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. Mai 1643 | vor 1717 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Peter Pfefferle und Anna Barbara Faulhaber [F0402] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Barbara Faulhaber [I1259] ( * 1647 + 2. Sep 1717 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Conrad Pfefferle [I1256] | 25. Feb 1669 | 27. Jan 1741 |
Erzählend
Feldamtmann Conrad war das 2. von 7 Kindern
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F2CF62FC5CC3FB4F9B472C1BF3642493BFDA |