Anna Specht
| Geburtsname | Anna Specht |
| Gramps-ID | I0396 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 5 Monate, 14 Tage |
Familien
|   |   | Familie von Caspar Guggolz und Anna Specht [F0121] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Caspar Guggolz [I0393] ( * 4. Mai 1645 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. Okt 1678 | 26. Sep 1680 |
| Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. Okt 1681 | 27. Nov 1699 |
| Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. Mai 1684 | |
| Johannes Guggolz [I0400] | 8. Aug 1688 | 14. Aug 1688 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 32DD3A82B37FE5478E25A7BFB07923B2405E |