Caspar Guggolz
| Geburtsname | Caspar Guggolz |
| Gramps-ID | I0393 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Mai 1645 | Männedorf | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bartholomäus Guggolz [I0390] | 9. Mrz 1617 | 7. Apr 1694 | |
| Mutter | Barbara Lang [I0391] | 1607 | 21. Aug 1665 | |
| Bruder | Hans Jakob Guggolz [I0388] | 9. Mai 1641 | 19. Sep 1717 | |
| Caspar Guggolz [I0393] | 4. Mai 1645 | |||
| Schwester | Regula Guggolz [I0394] | 9. Nov 1651 | ||
| Schwester | Anna Guggolz [I0395] | 1. Jan 1654 |
Familien
|   |   | Familie von Caspar Guggolz und Anna Specht [F0121] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Specht [I0396] ( * 18. Jul 1647 + 1692 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. Okt 1678 | 26. Sep 1680 |
| Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. Okt 1681 | 27. Nov 1699 |
| Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. Mai 1684 | |
| Johannes Guggolz [I0400] | 8. Aug 1688 | 14. Aug 1688 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DA38812DEFF4EE458F97C6DD9ADF7D15AA4A |