Anna Catharina Guggolz
| Geburtsname | Anna Catharina Guggolz |
| Gramps-ID | I0398 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 18 Jahre, 1 Monat, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. Okt 1681 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Nov 1699 | Buchsweiler | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßtante zweiten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Caspar Guggolz [I0393] | 4. Mai 1645 | ||
| Mutter | Anna Specht [I0396] | 18. Jul 1647 | 1692 | |
| Bruder | Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. Okt 1678 | 26. Sep 1680 | |
| Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. Okt 1681 | 27. Nov 1699 | ||
| Bruder | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. Mai 1684 | ||
| Bruder | Johannes Guggolz [I0400] | 8. Aug 1688 | 14. Aug 1688 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6391DAAB65BD5A40B103E9B474A69E88C606 |