Johanna Beisser
| Geburtsname | Johanna Beisser |
| Gramps-ID | I1093 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 6 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Nov 1681 | Mauchenheim | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Mai 1739 | Flomborn | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Johann Werner Pfannebecker und Johanna Beisser [F0349] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Werner Pfannebecker [I1092] ( * 29. Mrz 1676 + 6. Mai 1739 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. Jun 1712 | 15. Jan 1783 |
| Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094] | 9. Sep 1703 | |
| Johann Henrich Pfannebecker [I1095] | 4. Okt 1704 | 17. Okt 1741 |
| Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096] | 11. Apr 1707 | 1754 |
| Susanna Pfannebecker [I1097] | 23. Feb 1710 | 6. Mai 1770 |
| Johannes Pfannebecker [I1098] | 25. Apr 1715 | 20. Jul 1744 |
| Anna Sibylla Pfannebecker [I1099] | 29. Sep 1718 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1100] | 11. Jun 1721 | |
| Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101] | 10. Jul 1724 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9008904AAC8FE64DA728FC576FF68F5C5203 |
Ahnentafel
-
-
Johanna Beisser
-
Johann Werner Pfannebecker [I1092]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094]
- Johann Henrich Pfannebecker [I1095]
- Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096]
- Susanna Pfannebecker [I1097]
- Johannes Pfannebecker [I1098]
- Anna Sibylla Pfannebecker [I1099]
- Maria Barbara Pfannebecker [I1100]
- Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101]
-
Johann Werner Pfannebecker [I1092]
-
Johanna Beisser