Johann Werner Pfannebecker
| Geburtsname | Johann Werner Pfannebecker |
| Gramps-ID | I1092 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 1 Monat, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Mrz 1676 | Flomborn | ||
|
|
||||
| Tod | 6. Mai 1739 | Flomborn | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johannes Pfannebecker [I1102] | 1640 | 1703 | |
| Mutter | Sibylla [I1103] | |||
| Johann Werner Pfannebecker [I1092] | 29. Mrz 1676 | 6. Mai 1739 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Werner Pfannebecker und Johanna Beisser [F0349] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Johanna Beisser [I1093] ( * 4. Nov 1681 + 15. Mai 1739 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. Jun 1712 | 15. Jan 1783 |
| Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094] | 9. Sep 1703 | |
| Johann Henrich Pfannebecker [I1095] | 4. Okt 1704 | 17. Okt 1741 |
| Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096] | 11. Apr 1707 | 1754 |
| Susanna Pfannebecker [I1097] | 23. Feb 1710 | 6. Mai 1770 |
| Johannes Pfannebecker [I1098] | 25. Apr 1715 | 20. Jul 1744 |
| Anna Sibylla Pfannebecker [I1099] | 29. Sep 1718 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1100] | 11. Jun 1721 | |
| Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101] | 10. Jul 1724 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EFF6296BCD13D742B66AAD2A364F2A324AED |
Ahnentafel
-
Johannes Pfannebecker [I1102]
-
Sibylla [I1103]
-
Johann Werner Pfannebecker
-
Johanna Beisser [I1093]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094]
- Johann Henrich Pfannebecker [I1095]
- Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096]
- Susanna Pfannebecker [I1097]
- Johannes Pfannebecker [I1098]
- Anna Sibylla Pfannebecker [I1099]
- Maria Barbara Pfannebecker [I1100]
- Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101]
-
Johanna Beisser [I1093]
-
Johann Werner Pfannebecker
-
Sibylla [I1103]