Johann Friedrich Pfannebecker
| Geburtsname | Johann Friedrich Pfannebecker |
| Gramps-ID | I1082 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 6 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. Jun 1712 | Flomborn | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Jan 1783 | Flomborn | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 17. Jan 1783 | Flomborn | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obervater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Werner Pfannebecker [I1092] | 29. Mrz 1676 | 6. Mai 1739 | |
| Mutter | Johanna Beisser [I1093] | 4. Nov 1681 | 15. Mai 1739 | |
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. Jun 1712 | 15. Jan 1783 | ||
| Schwester | Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094] | 9. Sep 1703 | ||
| Bruder | Johann Henrich Pfannebecker [I1095] | 4. Okt 1704 | 17. Okt 1741 | |
| Schwester | Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096] | 11. Apr 1707 | 1754 | |
| Schwester | Susanna Pfannebecker [I1097] | 23. Feb 1710 | 6. Mai 1770 | |
| Bruder | Johannes Pfannebecker [I1098] | 25. Apr 1715 | 20. Jul 1744 | |
| Schwester | Anna Sibylla Pfannebecker [I1099] | 29. Sep 1718 | ||
| Schwester | Maria Barbara Pfannebecker [I1100] | 11. Jun 1721 | ||
| Bruder | Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101] | 10. Jul 1724 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Friedrich Pfannebecker und Elisabetha Buhlus [F0348] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Elisabetha Buhlus [I1083] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christian Pfannebecker [I1073] | 17. Aug 1755 | 12. Apr 1831 |
| Catharina Pfannebecker [I1084] | 10. Sep 1739 | 15. Jul 1740 |
| Johannes Pfannebecker [I1085] | 30. Okt 1741 | 5. Apr 1812 |
| Anna Maria Pfannebecker [I1086] | 26. Feb 1745 | |
| Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087] | 6. Nov 1747 | 7. Jul 1757 |
| Philipp Frantz Pfannebecker [I1088] | 7. Mrz 1750 | |
| Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089] | 7. Jul 1752 | 6. Okt 1814 |
| Heinrich Pfannebecker [I1090] | 8. Aug 1758 | |
| Friedrich Pfannebecker [I1091] | 7. Feb 1763 | 1779 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A965F8515D855746BC97FDB352489AAEBB87 |
Ahnentafel
-
Johann Werner Pfannebecker [I1092]
-
Johanna Beisser [I1093]
-
Johann Friedrich Pfannebecker
-
Elisabetha Buhlus [I1083]
- Christian Pfannebecker [I1073]
- Catharina Pfannebecker [I1084]
- Johannes Pfannebecker [I1085]
- Anna Maria Pfannebecker [I1086]
- Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087]
- Philipp Frantz Pfannebecker [I1088]
- Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089]
- Heinrich Pfannebecker [I1090]
- Friedrich Pfannebecker [I1091]
-
Elisabetha Buhlus [I1083]
- Johanna Sibylla Pfannebecker [I1094]
- Johann Henrich Pfannebecker [I1095]
- Anna Elisabeth Pfannebecker [I1096]
- Susanna Pfannebecker [I1097]
- Johannes Pfannebecker [I1098]
- Anna Sibylla Pfannebecker [I1099]
- Maria Barbara Pfannebecker [I1100]
- Johann Wilhelm Pfannebecker [I1101]
-
Johann Friedrich Pfannebecker
-
Johanna Beisser [I1093]