Susanne Apel
| Geburtsname | Susanne Apel |
| Gramps-ID | I0113 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 5 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Jul 1876 | Horingen, Kanton Winnweiler | ||
|
|
||||
| Tod | 17. Jan 1963 | Altleiningen | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Georg Philipp Appel [I0114] | 17. Sep 1827 | 14. Feb 1901 | |
| Mutter | Margarethe Pfannebecker [I0115] | 27. Feb 1833 | 4. Mrz 1903 | |
| Susanne Apel [I0113] | 20. Jul 1876 | 17. Jan 1963 | ||
| Schwester | Anne Appel [I1534] | 19. Sep 1872 | 27. Jul 1883 | |
| Schwester | Margarethe Appel [I1535] | 12. Jun 1867 | ||
| Bruder | Philipp Appel [I1536] |
Familien
|   |   | Familie von Christof Gremmelmaier und Susanne Apel [F0032] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Christof Gremmelmaier [I0091] ( * 1. Dez 1870 + 8. Jul 1919 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Gremmelmaier [I0211] | 13. Okt 1895 | |
| Johann Gremmelmaier [I0212] | 2. Mai 1898 | 1962 |
| Christof Gremmelmaier [I1545] | 15. Sep 1900 | 31. Mrz 1901 |
| Jakob Gremmelmaier [I0213] | 3. Mrz 1902 | |
| Christoph Gremmelmaier [I0214] | 20. Jul 1904 | 26. Okt 1974 |
| Elisabeth Gremmelmaier [I1673] | 19. Nov 1905 | |
| Margarethe Gremmelmaier [I0217] | 5. Okt 1907 | |
| Philipp Gremmelmaier [I0215] | 4. Aug 1909 | 19. Jul 2002 |
| Hildegard Gremmelmaier [I0216] | 26. Mai 1911 | Mai 1990 |
| Veronika Gremmelmaier [I1543] | 20. Mrz 1915 | 24. Nov 1918 |
| Irma Gremmelmaier [I1544] | 30. Aug 1917 | 10. Dez 1918 |
Medien
Erzählend
Kanton Winnweiler lag im Bez. Kaiserslautern (heute Rheinland Pfalz)
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2870D12FFD264B4A86FDB3D59A4F36A923C7 |
Ahnentafel
-
Georg Philipp Appel [I0114]
-
Margarethe Pfannebecker [I0115]
-
Susanne Apel
-
Christof Gremmelmaier [I0091]
- Anna Gremmelmaier [I0211]
- Johann Gremmelmaier [I0212]
- Christof Gremmelmaier [I1545]
- Jakob Gremmelmaier [I0213]
- Christoph Gremmelmaier [I0214]
- Elisabeth Gremmelmaier [I1673]
- Margarethe Gremmelmaier [I0217]
- Philipp Gremmelmaier [I0215]
- Hildegard Gremmelmaier [I0216]
- Veronika Gremmelmaier [I1543]
- Irma Gremmelmaier [I1544]
-
Christof Gremmelmaier [I0091]
- Anne Appel [I1534]
- Margarethe Appel [I1535]
- Philipp Appel [I1536]
-
Susanne Apel
-
Margarethe Pfannebecker [I0115]